INTEREST RATES ON DEPOSIT
Saving Deposit 3.75% p.a
3.Interest rate w.e.f 01.06.2021 on Fixed Deposit
Period | Normal Rate of Interest | Women & Sr Citizen | |
1 | 15 to 29 Days | 4.00% | 4.50% |
2 | 29 to 44 Days | 4.00% | 4.50% |
3 | 45 to 60 Days | 4.00% | 4.50% |
4 | 61 to 90 Days | 4.00% | 4.50% |
5 | 91 to 179 Days | 5.00% | 5.50% |
6 | 180 to 364 Days | 6.00% | 6.50% |
7 | 1 year 1 day to less than 2 years | 6.25% | 6.75% |
8 | 2 years to lee than 3 years | 6.25% | 6.75% |
9 | 3 years to less than 5 years | 6.25% | 6.75% |
10 | 5 years to 10 years | 6.25% | 6.75% |
Max period of Deposit 1 year – Rate of interest- 3% p.a